GERIGI ITS!
Bersama, Bersinergi, Jaya Almamaterku!
| KELOMPOK 5 | |||
| NO | NRP | NAMA | JURUSAN |
| 1 | 1113100015 | DIAN ZHERLITHA ANJARWATI | FISIKA |
| 2 | 1213100015 | EKA PUTRI DIAH NINGTIYAS | MATEMATIKA |
| 3 | 1213100115 | BAYU ATLETIKO YANIDA P. | MATEMATIKA |
| 4 | 1313100015 | ANDRIANA YOSHINTA HERINDRAWATI | STATISTIKA |
| 5 | 1313100115 | NINDYA KEMALA ASTUTI | STATISTIKA |
| 6 | 1413100015 | RIFKA ETRIANA | KIMIA |
| 7 | 1513100015 | LUTFI SURYA MUCHAMAD | BIOLOGI |
| 8 | 2113030015 | RADITYO ARYO PRATOMO | D3 TEKNIK MESIN |
| 9 | 2113039015 | TRI SAKTI PRABAWANTO | TEK MESIN |
| 10 | 2113100015 | RIVALDI HARTOTO SAPUTRO | TEK MESIN |
| 11 | 2113100115 | IZZUDDIN AL QOSSAM | TEK MESIN |
| 12 | 2213030015 | DEVI RATNASARI | D3 Teknik Elektro |
| 13 | 2213100015 | MUHAMMAD RIZKI | TEK ELEKTRO |
| 14 | 2213100115 | USMAN HAKIKI | TEK ELEKTRO |
| 15 | 2313030015 | CLARISSA AMALIA | D3 T.KIMIA |
| 16 | 2313100015 | RIDLO AANISAH | TEK KIMIA |
| 17 | 2313100115 | MUHAMMAD ABID HIDAYATULLAH | TEK KIMIA |
| 18 | 2413100015 | ADHI THYA GUNAWAN | TEK FISIKA |
| 19 | 2413100115 | AGUNG D SRIJONO | TEK FISIKA |
| 20 | 2513100085 | NOVI ELYKA SOUNDAQUE | TEK. INDUSTRI |
| 21 | 2713100015 | MUHAMMAD MUKTI ABADI | T. MATERIAL |
| 22 | 2713100115 | ANNISA RIYANTI | T. MATERIAL |
| 23 | 2813100035 | FARAH RUSYDA SANTOSO | TEK. INDUSTRI (MB) |
| 24 | 2913100015 | YUSUF MAULANA ADITYA | T MULMED JAR |
| 25 | 3113030015 | EKA NUR DIANA SAPUTRY | D3 TEKNIK SIPIL |
| 26 | 3113041015 | ZENIAR ADZMIZAH | D4 TEKNIK SIPIL |
| 27 | 3113100015 | ANINDITA HANALESTARI SETIAWAN | TEK SIPIL |
| 28 | 3213100015 | ATIK DWI NUR`AINI | ARSITEKTUR |
| 29 | 3313100015 | SRI MULYANI | TEK LINKUNGAN |
| 30 | 3413100115 | EMIRA NIANDAHAYU | DESPRO |
| 31 | 3413100015 | ARIFA TANTRI WIJAYANTI | DESPRO |
| 32 | 3513100015 | RANI FITRI FEBRIYANTI | TEK GEOMATIKA |
| 33 | 3613100015 | AYU NUR ROHMAWATI | PWK |
| 34 | 3713100015 | IMAM GAZALI | GEOFISIKA |
| 35 | 4113100015 | DENY ARI SETIAWAN | TEK PERKAPALAN |
| 36 | 4213100015 | MUHAMMAD HILMAN RAHMANDITA | TEK SISKAL |
| 37 | 4313100015 | FITRI LIDYA SANDRA | TEK KELAUTAN |
| 38 | 4413100015 | KALYA DIWAKARRA | SEATRANS |
| 39 | 5113100015 | DEMSY IMAN MUSTASYAR | TEK INFORMATIKA |
| 40 | 5113100115 | ADITYA MUHAMMAD MIRZA | TEK INFORMATIKA |
| 41 | 5213100015 | RAMADHAN PRATAMA BUDIMAN | SISTEM INFORMASI |
| 42 | 5213100115 | BAGAS ANANTA PRAKOSA | SISTEM INFORMASI |
| 43 | 3113100123 | REZALVI INDRA PRANATA | TEK SIPIL |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas kunjungan dan komentar yang diberikan. Mari bersama memperbaiki ITS dan Indonesia melalui langkah kecil kita menjadi Generasi Integralistik ITS. Bersama, Bersinergi, Jaya Almamaterku!
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.