Berikut adalah nama-nama adik-adik mahasiswa ITS 2013 yang tergabung dalam Komunal VIII kelompok 10
Saran kami tolong segera BERSOSIALISASI dan BERKENALAN minimal antar sesama kelompok dan komunal. Ini bertujuan agar kalian bisa segera akrab sebagai Keluarga baru di Keluarga Mahasiswa ITS (KM ITS). Jangan lupa saling mengingatkan satu sama lain ya baik tentang penugasan maupun ID CARD.
GERIGI ITS!
Bersama, Bersinergi, Jaya Almamaterku!
KELOMPOK 10 | |||
NO | NRP | NAMA | JURUSAN |
1 | 1113100080 | FASIHUL MILAH | FISIKA |
2 | 1213100080 | PRIMA ADITYA | MATEMATIKA |
3 | 1313030037 | DIMAS FASHIHATIN | STATISTIKA |
4 | 1313030087 | DIMAS EWIN ASHARI | STATISTIKA |
5 | 1313100080 | RIZQI ROIKHATUL KHARISA | STATISTIKA |
6 | 1413100080 | WACHID SULAIMAN HAKIM | KIMIA |
7 | 1513100080 | RIFQIANINGRUM AYU PRAYOGI | BIOLOGI |
8 | 2113030080 | EKA FAJAR SUPRAYITNO | D3 TEKNIK MESIN |
9 | 2113100080 | SITI NAFISAH | TEK MESIN |
10 | 2113100180 | HANGGARA NANDIWARDHANA | TEK MESIN |
11 | 2213030080 | ADI SAPUTRO | D3 Teknik Elektro |
12 | 2213039030 | NANIK SUKMAWATI | D3 TEK ELEKTRO (DISNAKER) |
13 | 2213100080 | MUHAMMAD IRFAN | TEK ELEKTRO |
14 | 2313030080 | RICKO ABRAHAM SALAKORY | D3 T.KIMIA |
15 | 2313100080 | DEWI WULANDARI | TEK KIMIA |
16 | 2313100506 | IKHWAN RIFQI ANGGARA | TEK KIMIA |
17 | 2413031034 | M FIKRI FAKHREZY | D3 METROLOGI & INSTRUMENTASI |
18 | 2413100080 | NATSIR HIDAYAT P | TEK FISIKA |
19 | 2513100030 | ASTRI ELMADHANIA | TEK. INDUSTRI |
20 | 2513100130 | NITA INAS SAKINAH | TEK. INDUSTRI |
21 | 2713100080 | CANDRA SIMON SEPTYAN | T. MATERIAL |
38 | 2713100506 | AJI RIDHQTULLAH SUMINAR | T. MATERIAL |
22 | 2813100030 | KETUT RINA PURNAMI DEWI | TEK. INDUSTRI (MB) |
23 | 3113030080 | RISANDA YUGO PRATAMA | D3 TEKNIK SIPIL |
24 | 3113041080 | RUMAGIA BANGUN SETIAWAN | D4 TEK SIPIL |
25 | 3113100080 | HANA INDAH PERTIWI | TEK SIPIL |
26 | 3213100080 | RATNA TIARA KURNIA ASTARI | ARSITEKTUR |
27 | 3313100080 | AHDIAT BRAFIADI | TEK LINKUNGAN |
28 | 3413100080 | CHRISTIN SETYONINGSEH | DESPRO |
29 | 3413100180 | GALUH NATYA PARAMITHA | DESPRO |
30 | 3513100080 | ATIK INDRA PUSPITA | TEK GEOMATIKA |
31 | 4113100080 | MAYANGKARA PASHA MAHADIKA | TEK PERKAPALAN |
32 | 4213100080 | YUDHA ADI PRATAM | TEK SISKAL |
33 | 4213101014 | DAMAS SETYADI | TEK SISKAL (DD) |
34 | 4313100080 | STEFIAN FERNANDO MANURUNG | TEK KELAUTAN |
35 | 4313100130 | MUHAMMAD ADIMAS HASNAN HABIB | TEK KELAUTAN |
36 | 5113100080 | YENI TRI INDARTI | TEK INFORMATIKA |
37 | 5113100180 | ANWAR ROSYIDI | TEK INFORMATIKA |
38 | 5213100080 | MUCHAMMAD HAIDAR TEGAR REVALDO | SISTEM INFORMASI |
39 | 5213100180 | ADI SATRIA | SISTEM INFORMASI |
40 | 1213100510 | M SAYEKTI KUNCARANING ALAM | MATEMATIKA |
41 | 2413100110 | KRISANDI PUTRA SITUMORANG | TEK FISIKA |
42 | 3113100702 | NELSON ELKANA DAUD WAY | TEK SIPIL |
43 | 3113100138 | NURMALA DEVIANTI SUKMANIA | TEK SIPIL |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas kunjungan dan komentar yang diberikan. Mari bersama memperbaiki ITS dan Indonesia melalui langkah kecil kita menjadi Generasi Integralistik ITS. Bersama, Bersinergi, Jaya Almamaterku!
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.